INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 14:56 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | ORIGEN | ESTADO |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5739 | 00:15 | 01:53 | Ezeiza | Partido |
| Copa Airlines | CM 284 | 04:09 | 04:09 | Ciudad de Panamá | Partido |
| GOL | G3 7487 | 06:50 | 07:04 | San Pablo | Partido |
| TAM JJ | JJ 8045 | 07:00 | 06:59 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 236 | 07:00 | 07:08 | San Pablo | Partido |
| Pluna | PU 151 | 07:50 | 07:53 | Aeroparque | Partido |
| TACA - PERU | TA 040 | 07:55 | 08:03 | Lima | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1203 | 09:20 | 09:20 | Aeroparque | Cancelado |
| Pluna | PU 155 | 09:30 | 09:39 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5731 | 09:40 | 10:04 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 157 | 09:55 | 10:22 | Aeroparque | Partido |
| Aerovip | NJ 8391 | 10:40 | 10:48 | Ezeiza | Partido |
| Pluna | PU 159 | 10:45 | 10:49 | Aeroparque | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1201 | 11:25 | 11:48 | Aeroparque | Partido |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5733 | 11:50 | 12:43 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 703 | 13:00 | 13:03 | Asunción | Partido |
| Pluna | PU 222 | 13:25 | 13:34 | Río de Janeiro | Partido |
| Pluna | PU 226 | 13:35 | 14:00 | Porto Alegre | Partido |
| Pluna | PU 224 | 13:35 | 13:45 | San Pablo | Partido |
| Aerovip | NJ 8165 | 13:40 | 14:06 | Aeroparque | Partido |
| Pluna | PU 220 | 13:40 | 14:12 | Curitiba | Partido |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1207 | 14:55 | 14:55 | Aeroparque | Pre Embarque |
| TAM JJ | JJ 8047 | 15:15 | 15:15 | San Pablo | Pre Embarque |
| Lan | LA 905 | 15:30 | 15:30 | Sgo. de Chile | Pre Embarque |
| GOL | G3 7489 | 16:45 | 16:45 | San Pablo | Chequeando |
| Iberia | IB 6014 | 17:10 | 17:10 | Madrid | Chequeando |
| Pluna | PU 169 | 17:20 | 17:20 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 369 | 18:00 | 18:00 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 173 | 19:00 | 19:00 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5737 | 19:40 | 19:40 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 177 | 20:05 | 20:05 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 230 | 20:10 | 20:10 | San Pablo | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1211 | 20:30 | 20:30 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 401 | 20:40 | 20:40 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 179 | 20:45 | 20:45 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 705 | 21:10 | 20:40 | Asunción | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1213 | 21:25 | 21:25 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 183 | 22:00 | 22:00 | Aeroparque | En Horario |
| American Airlines | AA 984 | 23:20 | 23:20 | Miami | En Horario |
| Pluna | PU 296 | 23:59 | 23:59 | Córdoba | En Horario |







