INFORMACIÓN DE VUELOS
Última actualización 16:03 Actualizar
BUSCAR VUELOS
| LINEA AEREA | VUELO | HORA | ESTIM. | ORIGEN | ESTADO |
| GOL | G3 7486 | 02:20 | 02:15 | San Pablo | Aterrizado |
| TACA - PERU | TA 041 | 05:15 | 05:31 | Lima | Aterrizado |
| Pluna | PU 152 | 08:25 | 08:16 | Aeroparque | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1202 | 08:45 | 08:41 | Aeroparque | Aterrizado |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5730 | 09:15 | 09:08 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 297 | 10:00 | 09:41 | Córdoba | Aterrizado |
| Pluna | PU 154 | 10:10 | 10:06 | Aeroparque | Aterrizado |
| Iberia | IB 6013 | 10:25 | 10:02 | Madrid | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1200 | 10:50 | 11:26 | Aeroparque | Aterrizado |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5732 | 11:30 | 11:46 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 160 | 11:40 | 11:59 | Aeroparque | Aterrizado |
| Aerovip | NJ 8162 | 12:10 | 12:33 | Aeroparque | Aterrizado |
| Pluna | PU 402 | 12:15 | 11:54 | Sgo. de Chile | Aterrizado |
| Pluna | PU 706 | 12:30 | 12:25 | Asunción | Aterrizado |
| Pluna | PU 231 | 12:40 | 12:21 | San Pablo | Aterrizado |
| TAM JJ | JJ 8046 | 12:50 | 13:07 | San Pablo | Aterrizado |
| Pluna | PU 164 | 13:00 | 13:27 | Aeroparque | Aterrizado |
| American Airlines | AA 943 | 14:10 | 14:01 | Miami | Aterrizado |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1206 | 14:20 | 14:34 | Aeroparque | Aterrizado |
| Lan | LA 904 | 14:45 | 14:23 | Sgo. de Chile | Aterrizado |
| GOL | G3 7488 | 15:45 | 16:05 | San Pablo | Demorado |
| Pluna | PU 168 | 16:55 | 16:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 704 | 17:10 | 17:10 | Asunción | En Horario |
| Aerovip | NJ 229 | 17:25 | 17:25 | Foz de Iguazú | En Horario |
| Pluna | PU 170 | 18:50 | 18:50 | Aeroparque | En Horario |
| Sol Líneas Aéreas | 8R 5736 | 19:15 | 19:15 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 404 | 19:20 | 19:20 | Sgo. de Chile | En Horario |
| Pluna | PU 225 | 19:30 | 19:30 | San Pablo | En Horario |
| Pluna | PU 223 | 19:50 | 19:50 | Río de Janeiro | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1210 | 19:55 | 19:55 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 176 | 20:35 | 20:35 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 227 | 20:40 | 20:40 | Porto Alegre | En Horario |
| Aerolíneas Argentinas | AR 1212 | 20:50 | 20:50 | Aeroparque | En Horario |
| Aerovip | NJ 8178 | 21:10 | 21:10 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 180 | 22:00 | 22:00 | Aeroparque | En Horario |
| Copa Airlines | CM 283 | 22:15 | 22:15 | Ciudad de Panamá | En Horario |
| Pluna | PU 182 | 22:15 | 22:15 | Aeroparque | En Horario |
| Pluna | PU 186 | 23:25 | 23:25 | Aeroparque | En Horario |
| TAM JJ | JJ 8044 | 23:40 | 23:40 | San Pablo | En Horario |






